外消旋聚乳酸(PDLLA)
技术指标 |
外观 | 目视 | 白色至黄色固体 |
玻璃化转变温度Tg | 差示扫描量热法 | 50~60℃ |
水分 | 卡尔-费休水分测定 | ≤0.5% |
灼烧残渣 | 炽灼残渣测定法 | ≤0.2% |
重金属 | 重金属检查法 | ≤ 10ppm |
锡残留 | 原子吸收分光光度法 | ≤ 150ppm |
单体残留 | 气相色谱法 | ≤ 2% |
溶剂残留 | 气相色谱法 | 总溶剂残留≤ 1000ppm |
比旋光度 | 旋光测定法 | -2.5°~ +2.5° |
产品名称 | 规格型号(粘度IV dL/g) |
外消旋聚乳酸(PDLLA) (30℃ 三氯甲烷) | 0.20-0.35 |
0.40-0.60 |
0.65-0.95 |
1.0-1.5 |
1.8-3.0 |