左旋聚乳酸(PLLA)
技术指标 |
外观 | 目视 | 白色至黄色固体 |
熔点 | 差示扫描量热法 | 170~200℃ |
水分 | 卡尔-费休水分测定 | ≤0.5% |
灼烧残渣 | 炽灼残渣测定法 | ≤0.2% |
重金属 | 重金属检查法 | ≤ 10ppm |
锡残留 | 原子吸收分光光度法 | ≤ 150ppm |
单体残留 | 气相色谱法 | ≤ 1% |
溶剂残留 | 气相色谱法 | 总溶剂残留≤ 1000ppm |
比旋光度 | 旋光测定法 | -155°~ -160° |
产品名称 | 规格型号(粘度IV dL/g) |
左旋聚乳酸(PLLA) (30℃ 三氯甲烷) | 0.8-1.2 |
1.5-2.0 |
2.5-3.2 |
3.3-4.3 |